<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>SmartLife Magazine</title>
	<atom:link href="http://smartlifemx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smartlifemx.com</link>
	<description>Cultura digital, web 2.0, Mundo Mac,Lifestyle,Autos,Gadgets y mas.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 21:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='smartlifemx.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/cc2102f6a46fbd036a2873b2806f0321?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>SmartLife Magazine</title>
		<link>http://smartlifemx.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://smartlifemx.com/osd.xml" title="SmartLife Magazine" />
	<atom:link rel='hub' href='http://smartlifemx.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Innovación Automotriz</title>
		<link>http://smartlifemx.com/2011/12/08/innovacion-automotriz/</link>
		<comments>http://smartlifemx.com/2011/12/08/innovacion-automotriz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smartlifemx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps/iPhone/Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Automovil/Cartech]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Geekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[diodo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[faros]]></category>
		<category><![CDATA[fibra de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartlifemx.com/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Innovación Automotriz 

El mercado automotriz es uno de los mas activos en avances tecnológicos,pues los medios de transporte cada vez buscan ser mas seguros,limpios,cómodos,rápidos y eficientes.

La Moda Verde 



Recientemente la moda verde a pegado mas que nunca en el mundo automotriz y prácticamente todos los fabricantes son consientes de ello es mas hasta los que fabrican deportivos. 

 Y es que la eficiencia en los consumos de combustible y emisiones no es cosa de juego. y tanto la Unión Europea como Estados Unidos y Japón tienen serias regulaciones en cuento a eficiencia y emisión de partículas contaminantes.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smartlifemx.com&amp;blog=12212183&amp;post=3178&amp;subd=smartlifemx&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartlifemx.com/2011/12/08/innovacion-automotriz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>19.012090 -98.232972</georss:point>
		<geo:lat>19.012090</geo:lat>
		<geo:long>-98.232972</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e9b5d980af9fd06aab58337e72ae63fc?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smartlifemx</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/renault_concept.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">renault_concept</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/nissan_leaf_ev_3639.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">nissan_leaf_ev_3639</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/bmw_i3_rendering_egmcartech_main1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bmw_i3_rendering_egmcartech_main</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/redbull.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">redbull</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/2011-volvo-s60.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2011-volvo-s60-</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/300dpi_osram_led_audi_a8_2_21109641.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Audi A8 4.2 FSI quattro /Detail</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/2012_nissan_gt-r_actf34_ns_1118105_717.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">2012_nissan_gt-r_actf34_ns_1118105_717</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/001paganizondar.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">001paganizondar</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/concept-aerodinamica-1.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">concept-aerodinamica-1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/bmw-new-full-colour-hud.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">bmw-new-full-colour-hud</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/3-aston-martin-one-77-carbon-fiber-frame.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">3-aston-martin-one-77-carbon-fiber-frame</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/2011_ford_mustang_image.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2011_ford_mustang_image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>iTunes regalará  música libros y videos por 12 días</title>
		<link>http://smartlifemx.com/2011/12/08/itunes-regalara-musica-libros-y-videos-por-12-dias/</link>
		<comments>http://smartlifemx.com/2011/12/08/itunes-regalara-musica-libros-y-videos-por-12-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhgasca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps/iPhone/Ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets y telefonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Geekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia del Entretenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia aplicada a la vida diaria]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[ipad iphone]]></category>
		<category><![CDATA[12 dias de regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartlifemx.com/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los poseedores de algún dispositivo de la manzana !Buenas noticias¡ asi como el año pasado Apple lanzo su promoción  iTunes: 12 días de regalos Donde mediante una aplicación para iOS  y con esta recibiremos un regalo durante doce días de forma gratuita  una selección de canciones, vídeos musicales, aplicaciones y libros y esto estara [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smartlifemx.com&amp;blog=12212183&amp;post=3175&amp;subd=smartlifemx&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartlifemx.com/2011/12/08/itunes-regalara-musica-libros-y-videos-por-12-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44135399b3d95cf21d50a0fa1cedf642?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lhgasca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a1.mzstatic.com/us/r1000/093/Purple/ef/72/50/mzl.fufqlidm.320x480-75.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>El Capitalismo Méxicano</title>
		<link>http://smartlifemx.com/2011/12/07/el-capitalismo-mexicano/</link>
		<comments>http://smartlifemx.com/2011/12/07/el-capitalismo-mexicano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 00:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>smartlifemx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[cemex.femsa]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mexio]]></category>
		<category><![CDATA[monopolios]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>
		<category><![CDATA[telmex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartlifemx.com/?p=3170</guid>
		<description><![CDATA[México es un país de bastos recursos naturales, tenemos cosas que muchos países de primer mundo envidiarían.

Pero sin embargo nuestro crecimiento económico es distante al que debiera ser.

 Eso se debe a muchos factores como por ejemplo el bajo nivel de educacional del país y ya ni hablemos de la investigación científica y del desarrollo tecnológico.

 Basta decir que existe una ley donde el gobierno esta obligado a invertir el 3% del PIB en investigación científica y en desarrollar tecnología.

Pero no es el caso!

El año pasado apenas se invirtió el 1% según datos de CNN expansión en su portal.

 Por lo tanto el mismo gobierno esta quebrantando esta ley.

 En cuando a lo que nos concierne ,el mercado empresarial mexicano es bastante grande y diverso

El país cuenta con varias multinacionales bastante poderosas en ramos como las telecomunicaciones, cementero alimenticio etc.
<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smartlifemx.com&amp;blog=12212183&amp;post=3170&amp;subd=smartlifemx&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartlifemx.com/2011/12/07/el-capitalismo-mexicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>19.012090 -98.232972</georss:point>
		<geo:lat>19.012090</geo:lat>
		<geo:long>-98.232972</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/e9b5d980af9fd06aab58337e72ae63fc?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">smartlifemx</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/monopoliosmexico7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">monopoliosmexico7</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Arte y la Tecnología</title>
		<link>http://smartlifemx.com/2011/12/07/el-arte-y-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://smartlifemx.com/2011/12/07/el-arte-y-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jgsaavedra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Personas Sobresalientes]]></category>
		<category><![CDATA[apreciación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartlifemx.com/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[Estas tres palabras son palabras clave para cualquiera que quiera considerarse un artista o cualquiera que quiera destacar con algún invento o desarrollando tecnología.

La Innovación es la mejora continua o la creación de un objeto un proceso o una acción

Todos los días observamos innovaciones en el mundo de la tecnología y la informática, pero también en el arte.

Quizás no lo hemos notado. o no la innovación en el mundo artístico no pueda ser tan notoria o tan obvia comparada con el mundo tecnológico.

Y es que uno no puede ser artista sin innovar dice mi maestra de arte, “El Arte es una disciplina difícil porque es complicado inventar algo nuevo o ser el creador de una tendencia”

Arte y Tecnología son 2 palabras que definen mi vida. Es lo que mas me gusta y pasión en la vida. ¿Porque? porque en ambas tienes que innovar.

Innovación es lo que diferencia al artista del artesano.

El artesano solo imita la obra del artista mas no crea.

Si uno logra ser innovador en este ámbito automáticamente trasciende.

Trascender

Ciertamente pocas son las profesiones y oficios que logran tener trascendencia.

Por ejemplo la mayoría de la gente sabe ¿quien?pinto la Sixtina ¿quien? esculpió el David ¿quien? Diseño la Torre Eiffel.

Pero no muchos no tienen idea de quien invento la bombilla quien construyo el primer auto o quien invento el teléfono móvil?

El artista trasciende aparte de que porque su obra es única e irrepetible cambia algo mueve algo representa algo de forma diferente no sigue dogmas no sigue paradigmas no le importa es status quo!

Al contrario crea tendencias!

He ahí el origen de todos los “ismos”

Expresionismo, Minimalista , Romanticismo.

Creatividad.

Realmente me obsesionado un poco por saber de donde viene la creatividad ¿de donde viene la inspiración?

¿de donde viene esa chispa de lucidez que nos hace hacer grandes cosas?

Picasso decía “ Todos los niños nacen artistas el problema es que sigan siendolo mientras crecen”

He ahí la clave.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smartlifemx.com&amp;blog=12212183&amp;post=3164&amp;subd=smartlifemx&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartlifemx.com/2011/12/07/el-arte-y-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>19.012090 -98.232972</georss:point>
		<geo:lat>19.012090</geo:lat>
		<geo:long>-98.232972</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/af5f97dd5beafbcafe64679eeb47f7ce?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">jgsaavedra</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://smartlifemx.files.wordpress.com/2011/12/suprematism-2560x1600.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">suprematism-2560x1600</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Bridgestone y su concepto air-free tire</title>
		<link>http://smartlifemx.com/2011/12/07/bridgestone-y-su-concepto-air-free-tire/</link>
		<comments>http://smartlifemx.com/2011/12/07/bridgestone-y-su-concepto-air-free-tire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 17:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lhgasca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automovil/Cartech]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia y Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets y telefonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Geekologie]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia aplicada a la vida diaria]]></category>
		<category><![CDATA[air-free tire]]></category>
		<category><![CDATA[bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[neumaico sin aire]]></category>
		<category><![CDATA[neumatocos]]></category>
		<category><![CDATA[rueda sin aire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smartlifemx.com/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Se dice que reinventar la rueda es imposible  pero  evolucionarla ? Bridgestone  ha hecho eso ya que ha desarrollado un concepto de rueda sin aire  ya que usa una estructura de termoplástico duro, que es flexible y que se comporta como un neumático normal ,cada rueda es capaz de soportar alrededor de 150 kg, aunque en el auto concepto su peso es de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=smartlifemx.com&amp;blog=12212183&amp;post=3161&amp;subd=smartlifemx&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://smartlifemx.com/2011/12/07/bridgestone-y-su-concepto-air-free-tire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/44135399b3d95cf21d50a0fa1cedf642?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">lhgasca</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://tctechcrunch2011.files.wordpress.com/2011/12/bridgestone-feat.jpg?w%3D100%26h%3D70%26crop%3D1" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>
